Código: 50009850 Escola: EE PROFª. CATARINA DE ABREU Município: SIDROLANDIA, UF: MS
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação: EE SIDRÔNIO ANTUNES DE ANDRADE
Endereço: R. PARANÁ, 2155, PÉ DE CEDRO, - SIDROLANDIA, MS
|
Data da Prova e Horário:
Dia 14 de Setembro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília)
|
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (12 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase |
1 | MS50009850100556 | ADRIELI MILENA CIRIACO VIANA | Sala-01 |
2 | MS50009850100374 | ALESSANDRA DOS SANTOS BAMBIL | Sala-01 |
3 | MS50009850100581 | ALISON MATEUS RODRIGUES | Sala-01 |
4 | MS50009850100465 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Sala-01 |
5 | MS50009850100635 | DEBORA ACOSTA FERNANDES | Sala-01 |
6 | MS50009850100672 | GEISIANE RAFAELA BACCARIN FERREIRA | Sala-01 |
7 | MS50009850100647 | LEO VINICIUS CABREIRA FERNANDES | Sala-01 |
8 | MS50009850100477 | MARIA EDUARDA LEON DOS SANTOS | Sala-01 |
9 | MS50009850101380 | NATHALIA PORTZ DA COSTA | Sala-01 |
10 | MS50009850101524 | VINICIUS DE SOUSA MATHIAS | Sala-01 |
11 | MS50009850101032 | VITORIA RODRIGUES DE MENEZES | Sala-01 |
12 | MS50009850100775 | VITORIA VALERIA ACOSTA | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (11 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase |
1 | MS50009850200745 | ALEX SOUZA DOS SANTOS | Sala-04 |
2 | MS50009850200617 | ALINE DE JESUS | Sala-04 |
3 | MS50009850201233 | DANIELE RODRIGUES MARTINS | Sala-04 |
4 | MS50009850201129 | DAVID TEIXEIRA CRISTALDO | Sala-04 |
5 | MS50009850201786 | ELLEN VITORIA MORAIS DE SOUZA | Sala-04 |
6 | MS50009850201166 | FABIO ROBERTO DA ROSA | Sala-04 |
7 | MS50009850201828 | FRANCIELE DA COSTA ANTUNES | Sala-04 |
8 | MS50009850201737 | LUCINEIA MACHADO CORREA | Sala-04 |
9 | MS50009850200642 | THAIS CLIMA | Sala-04 |
10 | MS50009850201889 | VERONICA CORREIA FARIAS | Sala-04 |
11 | MS50009850201348 | WALISON BARBOSA DOS SANTOS | Sala-04 |
Classificados - Nível 3 (31 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase |
1 | MS50009850302517 | ALEXSANDRA SOUZA DE ASSIS | Sala-08 |
2 | MS50009850302013 | ARIELE CENTURIAO DOS SANTOS | Sala-08 |
3 | MS50009850301045 | BRUNA GOMES DE BRITO | Sala-08 |
4 | MS50009850300892 | BRUNO GABRIEL RUFINO FRANCA | Sala-08 |
5 | MS50009850302025 | CESAR AUGUSTO BITTENCOURT SOUSA | Sala-08 |
6 | MS50009850301112 | DAYANI RIBEIRO IBARRA | Sala-08 |
7 | MS50009850302475 | DENLENE VILHALVA QUINTANA | Sala-08 |
8 | MS50009850300016 | DENNER TRINDADE DE ARRUDA LIMA | Sala-08 |
9 | MS50009850302270 | ELIAS RAMOS DA CRUZ | Sala-08 |
10 | MS50009850301872 | EVILIEN SAMIELI BUENO RODRIGUES | Sala-08 |
11 | MS50009850301800 | GABRIEL DE SOUZA WILLEMANN | Sala-08 |
12 | MS50009850300594 | GABRIELLY MARQUES DE LEON | Sala-08 |
13 | MS50009850301902 | JAQUELINE CRISLEIDE DOLINSKI | Sala-08 |
14 | MS50009850300946 | JOSE WALTER SALVIONI NETO | Sala-08 |
15 | MS50009850301290 | JULIANA SOARES DE OLIVEIRA | Sala-08 |
16 | MS50009850301185 | JUNIOR MARQUES FRANCELINO | Sala-08 |
17 | MS50009850302505 | LADY LAURA DA SILVA DUARTE | Sala-08 |
18 | MS50009850301756 | LEANDER DA SILVA DUARTE | Sala-08 |
19 | MS50009850300235 | LEANDRO SOARES BONADIMAN | Sala-08 |
20 | MS50009850302244 | LEONARDO RAMIRES DUARTE | Sala-08 |
21 | MS50009850300790 | MIKAEL PASCOAL LARREA DUARTE | Sala-08 |
22 | MS50009850300661 | MIRIA RODRIGUES DUARTE | Sala-08 |
23 | MS50009850302219 | NATTALIA MORENO BARBOSA | Sala-08 |
24 | MS50009850300703 | RENE GALDINO DA SILVA | Sala-08 |
25 | MS50009850301197 | RICHARD SEGALA PIO | Sala-08 |
26 | MS50009850301926 | RUDINEI GABRIEL DE SOUZA | Sala-08 |
27 | MS50009850301422 | TAINA DE NARDIM | Sala-08 |
28 | MS50009850301574 | THAIS GABRIELLY DA COSTA PEIXOTO | Sala-08 |
29 | MS50009850300880 | THAISNARA LORENA VITA BARBOSA | Sala-08 |
30 | MS50009850300958 | THAYNARA MARIA DA SILVA | Sala-09 |
31 | MS50009850300843 | WENDERSON CARDOSO GALDINO | Sala-09 |
Atenção: quando a escola envia mais cartões-resposta que a quantidade permitida e há alunos empatados na última vaga, o sistema faz um corte aleatório.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a OBMEP Central: 21-2529-5084 ou com o Coordenador Regional: Nome : CELSO CARDOSO Telefone : (67) 33457891 Email : ms@obmep.org.br
Parabéns aos alunos classificados!
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário